|
|
RIDLEY FENIX SLA Disc 2025年 |
快適性を求めたアルミエンデュランス | |||||||||||||||
上位カーボンモデルFenix SL DiscのDNAを受け継ぎ、コストパフォーマンスに優れたアルミモデルとして、 通勤や通学をはじめ、スポーツロードバイクを楽しめるモデルとして開発されました。耐久性に優れた6061アルミを採用し、 トリプルバテッド加工することで強度と軽さの両立を実現しています。 ダイヤモンドシェイプチューブを採用したダウンチューブは、ヘッドチューブ側からBBエリアに向けて縦方向から 横方向に変形するテーパー形状を採用することで適所に必要な剛性を与えました。 ケーブルを内蔵することで余分なパーツがなくなり軽量で見た目も綺麗になっています。 振動吸収性の良いストレート形状のフルカーボンフォークは、ダンシングやコーナーリング時に優れたハンドリングを発揮します。 ディスクブレーキを装備しており気象条件や地形に関係なく高い制動力を発揮してくれます。 |
|||||||||||||||
ティアグラ+油圧ディスク+軽量アルミフレームで20万・・フレーム重視のモデルです。 | |||||||||||||||
商品番号 | rid05 | STI レバー | シマノ ST-4720 | ||||||||||||
サイズ | XXS / XS / S / M | Fディレイラー | シマノ FD-4700 | ||||||||||||
カラー | FAD02As(黒) FAD02Bs(グレイ) FAD02Cs(赤) |
Rディレイラー | シマノ RD-4700 GS | ||||||||||||
フレーム | トリプルバテッド 6061-T6 アルミニウム | クランクセット | シマノ FC-4700 170mm 50x34T |
||||||||||||
フォーク | フルカーボン | ブレーキ | シマノ BR-4770 | ||||||||||||
フレーム重量 | 1,450g(XXS)/ 1,473g(XS)/ 1,512g(S)/ 1,562g(M) |
ローター | シマノ SM-RT30 F:160mm / R:160mm |
||||||||||||
フォーク重量 | 430g(コラム長300mm) | BB | シマノ BB-RS500 | ||||||||||||
完成車重量 | 9.6 kg(S サイズ) | カセットスプロケット | シマノ CS-HG500 11-34T |
||||||||||||
ヘッドサイズ | 1-1/8 - 1-1/2 | チェーン | シマノ CN-HG54 | ||||||||||||
BB規格 | BSA | ホイール | シマノ WH-RS171 | ||||||||||||
アクスル規格 | F:12x100mm / R:12x142mm(ピッチ1.5) |
タイヤ | Continental Ultra Sports 700x25c |
||||||||||||
ブレーキマウント規格 | フラットマウント | サドル | Forza Stratos | ||||||||||||
ローター径 | 140mm /160mm 対応 | ステム | Forza Stratos 100mm | ||||||||||||
シートポスト径 | 27.2mm | ハンドルバー | Forza Stratos 400mm | ||||||||||||
シートクランプ径 | 31.8mm | シートポスト | Forza Stratos | ||||||||||||
最大タイヤ幅 | 30mm | バーテープ | Forza | ||||||||||||
Fディレイラー | 31.8mm | 希望小売価格 | 264,000円(税込) | ||||||||||||
体重制限 | 110 kg | 問合せボタン | 完売 | ||||||||||||
※重量は未塗装状態での数値です。実際の重量とは±10%異なる場合がございます。 ※メカニカル対応(シマノのみ) ※フォークオフセット:45mm ※フラットマウント取付け:フレーム厚25mm / ボルト長38mm |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 740 | 450 | 515 | 107 | 75° | 71.8° | 410 | 68 | 973 | 732 | 507 | 379 |
XS | 770 | 480 | 525 | 127 | 74° | 72° | 410 | 68 | 973 | 757 | 527 | 374 |
S | 800 | 510 | 545 | 142 | 73.5° | 73° | 410 | 66 | 982 | 778 | 543 | 384 |
M | 830 | 540 | 565 | 172 | 73° | 73.5° | 410 | 66 | 992 | 810 | 573 | 390 |
L | 860 | 570 | 585 | 202 | 72.5° | 73.5° | 413 | 63 | 1010 | 841 | 599 | 396 |
※フォークオフセット:45mm ※すべての寸法単位はmmとなります |
|