|
|
| RIDLEY RALCN RS (ファルコン RS)2026年 |

| RIDLEYが誇る究極のオールラウンドパフォーマンスバイクとして選手たちの走りを支えているモデルです。 | |||||||||||||
| サイズ | XXS / XS / S / M | ||||||||||||
| カラー | Matt Battleship Grey (FRS01Am) UD Carbon-Red (FRS01Cs) |
||||||||||||
| フレーム | Elite カーボン | ||||||||||||
| フォーク | フルカーボン | ||||||||||||
| フレーム重量 | 792g(XXS) / 806g(XS) / 816g(S) / 826g(M) | ||||||||||||
| フォーク重量 | 380g (コラム⻑300mm) | ||||||||||||
| 完成車参考重量 | 7.4kg (XSサイズ) ※参考組立:R8100 Di2+WH-R8170 C36 |
||||||||||||
| ヘッドセット | 1-1/8 - 1-1/2 (IS42/28.6 45x45° - IS52/40 45x45°) |
||||||||||||
| ボトムブラケット | BB86 (41x86.5mm) | ||||||||||||
| ブレーキ | フラットマウント (フレーム厚20mm) | ||||||||||||
| ディスクブレーキローター | 140 / 160mm 対応 | ||||||||||||
| シートポスト | Forza Aero D-Shaped Seat Post (6mm offset) | ||||||||||||
| シートクランプ | FRS Internal Seat Clamp (SPCAER4ZA008) | ||||||||||||
| 最大タイヤ幅 | 34mm (700c) ※実測 | ||||||||||||
| フロントディレイラー | 直付 (FDMFRSRID001) | ||||||||||||
| リアディレイラー | SRAM UDH (HANUDHSRA001) | ||||||||||||
| スルーアクスル (フロント) |
12x100mm (L120mm / P1.5 / スレッド長12mm) |
||||||||||||
| スルーアクスル (リア) |
12x142mm (L165mm / P1.0 / スレッド長12.7mm) |
||||||||||||
| コラムスペーサー | 40mm ※ステム下の最大スペーサー量 | ||||||||||||
| 体重制限 | 110kg ※車体を含む総重量 | ||||||||||||
| ※重量は未塗装です。 実際の重量とは±10% 異なる場合がございます。 |
|||||||||||||
| ◇ 対応コンポ ◇ | |||||||||||||
| シマノDi2 / スラムetap/ カンパEPS ※メカニカル非対応 |
|||||||||||||
| ◇ 付属品 ◇ | |||||||||||||
| ハンドル/ステム | Forza Nimbus Pro Integrated Cockpit ※Stem-STI/Drop(C-C) XXS / XS : 90-360/400mm S : 100-360/400mm M : 110-360/400mm |
||||||||||||
| シートポスト | Forza Aero D-Shaped Seat Post (6mm offset) | ||||||||||||
| スペーサー | Forza Cirrus Pro Integrated Spacer | ||||||||||||
| コンピューター マウント |
Fast Computer Mount (ガーミン/ワフー/ミオ対応) |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 商品番号 | rid03 | ||||||||||||
| 希望小売価格 |
|
||||||||||||
| 問合せボタン | 備考にフレームか コンポキットかご記入ください。 |
||||||||||||
Pearl White (NH301Bs) |
||||||||||||||||
![]() Matt Battleship Grey (FRS01Am) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||


|
|||||||||||||||||