|
|
| RIDLEY NOAH 3.0 2026年 |

| NOAH 3.0は上位モデルであるNOAH FAST 3.0のテクノロジーを継承したセカンドグレードです。 専用ハンドルの形状が異なるためヘッドチューブ上部の形状が見直され、カーボン素材を変更することでコストパフォーマンスに優れたフレームに仕上がっています。 |
|||||||||||||||
| サイズ | XXS / XS / S | ||||||||||||||
| カラー | Empress Grey (NH301As) Pearl White (NH301Bs) Black-Oil Slick (NH302As) |
||||||||||||||
| フレーム | Essential カーボン | ||||||||||||||
| フォーク | フルカーボン | ||||||||||||||
| フレーム重量 | 1,042g(XXS) / 1,195g(XS) / 1,210g(S) | ||||||||||||||
| フォーク重量 | 509g (コラム長300mm) | ||||||||||||||
| 完成車参考重量 | 8.0kg (Sサイズ) ※参考組立:R8100 Di2+WH-R8170 C50 |
||||||||||||||
| ヘッドセット | 1-1/8 - 1-1/2 (IS42/28.6 45x45° - IS52/40 45x45°) |
||||||||||||||
| ボトムブラケット | BB86 (41x86.5mm) | ||||||||||||||
| ブレーキ | フラットマウント (フレーム厚20mm) | ||||||||||||||
| ディスクブレーキローター | 140 / 160mm 対応 | ||||||||||||||
| シートポスト | Noah 3.0 Aero Seat Post (0mm offset) | ||||||||||||||
| シートクランプ | Internal Seat Clamp (SPCAER4ZA007) | ||||||||||||||
| 最大タイヤ幅 | 34mm (700c) ※実測 | ||||||||||||||
| フロントディレイラー | 直付 (FDMFRSRID001) | ||||||||||||||
| リアディレイラー | SRAM UDH (HANUDHSRA001) | ||||||||||||||
| スルーアクスル (フロント) |
12x100mm (L120mm / P1.5 / スレッド長12mm) |
||||||||||||||
| スルーアクスル (リア) |
12x142mm (L165mm / P1.0 / スレッド長12.7mm) |
||||||||||||||
| コラムスペーサー | 40mm ※ステム下の最大スペーサー量 | ||||||||||||||
| 体重制限 | 110kg ※車体を含む総重量 | ||||||||||||||
| ※重量は未塗装です。 実際の重量とは±10% 異なる場合がございます。 |
|||||||||||||||
| ◇ 対応コンポ ◇ | |||||||||||||||
| シマノDi2 / スラムAXS / カンパEPS ※メカニカル非対応 |
|||||||||||||||
| ◇ 付属品 ◇ | |||||||||||||||
| ハンドル/ステム | Forza Cirrus Pro Road Integrated Cockpit ※Stem-STI/Drop(C-C) XXS / XS : 90-380/400mm S : 100-400/420mm |
||||||||||||||
| シートポスト | Noah 3.0 Aero Seat Post (0mm offset) | ||||||||||||||
| スペーサー | Forza Nimbus Aero Spacer | ||||||||||||||
| コンピューター マウント |
Nimbus Aero Computer Mount (ガーミン/ワフー/ミオ 対応) |
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 商品番号 | rid02 | ||||||||||||||
| 希望小売価格 |
|
||||||||||||||
| 問合せボタン | 備考にフレームか コンポキットかご記入ください。 |
||||||||||||||
![]() Pearl White (NH301Bs) |
||||||||||||||||
![]() Empress Grey (NH301As) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||


|
|||||||||||||||||