|
|
| RIDLEY Falcn (ファルコン ) 2026年 |

| オールラウンドパフォーマンスロードのテクノロジーを継承したミドルグレード 一般ユーザーに快適な剛性と軽さ、空力性能を備えたレースからロングライド、 登って下って平坦なオールマイティバイク |
|||||||||||||||
| サイズ | XS / S / M | ||||||||||||||
| カラー | Pearl White (FAL01As) Black-Red (FAL01Bs) Aqualand (FAL01Cs) |
||||||||||||||
| フレーム | Essential カーボン | ||||||||||||||
| フォーク | フルカーボン | ||||||||||||||
| フレーム重量 | 946g(XS) / 956g(S) / 988g(M) | ||||||||||||||
| フォーク重量 | 420g (コラム⻑300mm) | ||||||||||||||
| 完成車参考重量 | 7.9kg (Sサイズ) ※参考組立:R7100 Di2+WH-RS710 C32 |
||||||||||||||
| ヘッドセット | 1-1/4 - 1-1/2 (IS47/33 45x45° - IS52/40 45x45°) |
||||||||||||||
| ボトムブラケット | BB86 (41x86.5mm) | ||||||||||||||
| ブレーキ | フラットマウント (フレーム厚20mm) | ||||||||||||||
| ディスクブレーキローター | 140 / 160mm 対応 | ||||||||||||||
| シートポスト | 27.2mm | ||||||||||||||
| シートクランプ | Internal Seat Clamp (SPCINT4ZA005) | ||||||||||||||
| 最大タイヤ幅 | 34mm (700c) ※実測 | ||||||||||||||
| フロントディレイラー | 直付 (FDMFRSRID001) | ||||||||||||||
| リアディレイラー | SRAM UDH (HANUDHSRA001) | ||||||||||||||
| スルーアクスル (フロント) |
12x100mm (L120mm / P1.5 / スレッド長12mm) |
||||||||||||||
| スルーアクスル (リア) |
12x142mm (L165mm / P1.0 / スレッド長12.7mm) |
||||||||||||||
| コラムスペーサー | 40mm ※ステム下の最大スペーサー量 | ||||||||||||||
| 体重制限 | 110kg ※車体を含む総重量 | ||||||||||||||
| ※重量は未塗装です。 実際の重量とは±10% 異なる場合がございます。 |
|||||||||||||||
| ◇ 対応コンポ ◇ | |||||||||||||||
| メカニカル (シマノのみ) / シマノDi2 / スラムAXS / カンパEPS | |||||||||||||||
| ◇ 付属品 ◇ | |||||||||||||||
| ハンドル/ステム | ※専用ハンドルは付属しておりません。 | ||||||||||||||
| シートポスト | 付属しておりません。 | ||||||||||||||
| スペーサー | 付属しておりません。 | ||||||||||||||
| コンピューター マウント |
付属しておりません。 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 商品番号 | rid03 | ||||||||||||||
| 希望小売価格 |
|
||||||||||||||
| 問合せボタン | 備考にフレームか コンポキットかご記入ください。 |
||||||||||||||
![]() Black-Red (FAL01Bs) |
||||||||||||||||
![]() Pearl White (FAL01As) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||


|
|||||||||||||||||