|
|
| RIDLEY GRIFN RS (グリフィン RS)2026年 |

| 多用途の走破性を持ったエアロオールロード | |||||||||||||||||||||
| サイズ | XXS:身長158-165㎝ 股下70-76㎝ XS: 身長163-173㎝ 股下73-79㎝ S: 身長172-178㎝ 股下76-82㎝ |
||||||||||||||||||||
| カラー | Dark Plum (GRS01Cm) | ||||||||||||||||||||
| フレーム | Elite カーボン | ||||||||||||||||||||
| フォーク | フルカーボン | ||||||||||||||||||||
| フレーム重量 | 799g(XXS) / 824g(XS) / 849g(S) | ||||||||||||||||||||
| フォーク重量 | 414g (コラム⻑300mm) | ||||||||||||||||||||
| 完成車参考重量 | |||||||||||||||||||||
| ヘッドセット | 1-1/8 -1-1/2 (IS42/28.6 45x45° - IS52/40 45x45°) |
||||||||||||||||||||
| ボトムブラケット | BB86 (41x86.5mm) | ||||||||||||||||||||
| ブレーキ | フラットマウント (フレーム厚20mm) | ||||||||||||||||||||
| ディスクブレーキローター | 140 / 160mm 対応 | ||||||||||||||||||||
| シートポスト | Forza Aero D-Shaped Seat Post (0mm offset) | ||||||||||||||||||||
| シートクランプ | Internal Seat Clamp (SPCAER4ZA010) | ||||||||||||||||||||
| 最大タイヤ幅 | 42mm (700c) ※実測 | ||||||||||||||||||||
| フロントディレイラー | 直付 (FDMFRSRID001) | ||||||||||||||||||||
| リアディレイラー | SRAM UDH (HANUDHSRA001) | ||||||||||||||||||||
| スルーアクスル (フロント) |
12x100mm (L120mm / P1.5 / スレッド長12mm) |
||||||||||||||||||||
| スルーアクスル (リア) |
12x142mm (L165mm / P1.0 / スレッド長12.7mm) |
||||||||||||||||||||
| コラムスペーサー | 40mm ※ステム下の最大スペーサー量 | ||||||||||||||||||||
| 体重制限 | 110kg ※車体を含む総重量 | ||||||||||||||||||||
| ※重量は未塗装です。 実際の重量とは±10% 異なる場合がございます。 |
|||||||||||||||||||||
| ◇ 対応コンポ ◇ | |||||||||||||||||||||
| メカニカル (シマノ 1xのみ) / シマノDi2 / スラムAXS / カンパEPS | |||||||||||||||||||||
| ◇ 付属品 ◇ | |||||||||||||||||||||
| ハンドル/ステム | Forza Cirrus Pro Flared Integrated Cockpit ※Stem-STI/Drop(C-C) XXS : 90-380/440mm XS / S : 100-400/460mm |
||||||||||||||||||||
| シートポスト | Forza Aero D-Shaped Seat Post (0mm offset) | ||||||||||||||||||||
| スペーサー | Forza Cirrus Pro Integrated Spacer | ||||||||||||||||||||
| コンピューター マウント |
Fast Computer Mount (ガーミン/ワフー/ミオ対応) |
||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 商品番号 | rid07 | ||||||||||||||||||||
| 希望小売価格 |
|
||||||||||||||||||||
| 問合せボタン | 備考にフレームか コンポキットかご記入ください。 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||


|
|||||||||||||||||