|
|
![]() |
JAMIS RENEGADE S4 |
|
|BACK|一覧|NEXT| | |||
地球上のあらゆるところを走破するためのアドベンチャーバイク レイノルズクロモリフレーム シマノSORAをメインコンポに2×9速 メカディスクにスルーアクスル 色が好きなら。 44、48サイズは650Bホイールです。 |
|||
モデル名 | RENEGADE S4 | ペダル | N/A |
商品番号 | jamr7 | ブレーキ | Tektro Lyra mechanical cable actuated disc flat mount brake with 160mm wave rotors |
フレーム | UPDATED Jamis Size Specific Design frame geometry, Reynolds 520 double-butted chromoly tubes, 44mm head tube for tapered fork, 12mm Thru-axle, flat mount chain stay disc brake mounts, 3 waterbottle mounts, rack and fender eyelets, clearance for 700x45c and 650x2.0 tires. |
ハンドルバー | Ritchey Baquiano Comp, 400 (44) 420 (48-51) 440 (54), 460mm(56-61) |
フォーク | Adventure ECO monocoque carbon, flat mount disc brakes with internal cable routing, exposed fender, lowrider and water bottle eyelets |
ステム | Ritchey 4-Axis 70mm (48/51), 80mm (54/56), 100mm (58/61) |
ヘッドセット | FSA Orbit ITA B Internal/External, 1.5 - 1 1/8” |
グリップ | Jamis suede tape with gel inserts |
ホイール | WTB ST i23 TCS 2.0 (UST Tubeless Compliant System) disc rims, 32H, alloy 6-bolt hubs, front 12mm/rear 12x142 thru-axle Switch Lever |
シートポスト | Jamis Road, micro-adjust, 27.2 x 300mm cromo seat pin |
タイヤ | Donnelly X Plor MSO , 650 x 36c (44-48) 700 x 36c (51-58), protection belt and folding bead |
サドル | Jamis Sport with SL top |
ディレイラー | Shimano SORA R3000 | サイズ | 48, 51, 54, 56, 58,61cm |
シフトレバー | Shimano SORA R3000 | カラー | Smoke Root Beer |
チェーン | KMC Z9 | 重量 | 11.4kg |
カセット | Shimano HG400 9-speed, 11-34T |
希望小売価格 | 143,000円(税込) |
クランク | FSA Vero, 50/34T, 165mm (44/48), 170mm (51) 172.5mm (54/56) 175mm (58/61) |
当店価格 | 問合せ |
BB | FSA sealed cartridge, 68 x 110.5mm |
問合せボタン | ![]() |
![]() |
|
SIZE | 44(650) | 48(650) | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
A:SEAT TUBE | 420 | 452 | 472 | 502 | 524 | 544 | 566 |
B:EFFECTIVE TT | 505 | 521 | 536 | 554 | 572 | 589 | 604 |
C:HEAD ANGLE | 71° | 71° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° |
D:SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
E:CHAIN STAY | 424 | 424 | 427 | 430 | 430 | 430 | 435 |
F:WHEEL BASE | 983 | 996 | 1021 | 1030 | 1045 | 1054 | 1069 |
G:FORK RAKE | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 50 | 50 |
H:BB DROP | 54.5 | 54.5 | 73.5 | 72 | 72 | 70.5 | 70.5 |
I:HEAD TUBE | 112 | 132 | 117 | 144 | 174 | 198 | 217 |
J:STAND OVER | 703 | 728 | 749 | 780 | 802 | 825 | 846 |
K:STACK | 505 | 525 | 545 | 575 | 605 | 630 | 650 |
L:REACH | 351 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
|