|
|
![]() |
JAMIS RENEGADE S3 |
|
|BACK|一覧|NEXT| | |||
地球上のあらゆるところを走破するためのアドベンチャーバイク レイノルズクロモリフレーム+ シマノ グラベルロードコンポ GRXをメインコンポに採用したモデル。 2×10速 ちょうどいい、アドベンチャーモデル。ロードの方のセカンドにも。これはいいです。 |
|||
モデル名 | RENEGADE S3 | ペダル | N/A |
商品番号 | jamr5 | ブレーキ | Shimano GRX BR-RX400 flat mount hydraulic disc brakes with resin pads, Shimano 160mm rotors |
フレーム | UPDATED Jamis Size Specific Design frame geometry, Reynolds 520 double-butted chromoly tubes, 44mm head tube for tapered fork, 12mm Thru-axle, flat mount chain stay disc brake mounts, 3 waterbottle mounts, rack and fender eyelets, clearance for 700x45c and 650x2.0 tires. |
ハンドルバー | Ritchey Baquiano Comp, 400 (44) 420 (48-51) 440 (54), 460mm(56/58) |
フォーク | Adventure ECO monocoque carbon, flat mount disc brakes with internal cable routing, exposed fender, lowrider and water bottle eyelets |
ステム | Ritchey 4-Axis 70mm (48/51), 80mm (54/56), 100mm (58) |
ヘッドセット | FSA OrbitC-40B Internal, 1.5 - 1 1/8” |
グリップ | Jamis suede tape with gel inserts |
ホイール | WTB ST i23 TCS 2.0 (UST Tubeless Compliant System) disc rims, 32H, alloy 6-bolt hubs, front 12mm/rear 12x142 thru-axle with Switch Lever |
シートポスト | Ritchey Road, 27.2 x 300mm with cromo seat pin |
タイヤ | WTB Byway 650B x 40c(44) Ridder 700 x 37c(48-61), Black/Tan |
サドル | Selle Royal Asphalt with integrated clip system |
ディレイラー | Shimano GRX RX400 | サイズ | 44x650 48x700, 51, 54, 56, 58, 61cm |
シフトレバー | Shimano GRX RX400 | カラー | Mash, Gloss Black |
チェーン | KMC x10 | 重量 | 11kg |
カセット | Shimano 10-speed, 11-36T |
希望小売価格 | 203,500円(税込) |
クランク | FSA OMEGA Modular DM MegaExo, 46/30T, 165mm (44/48), 170mm (51) 172.5mm (54/56) 175mm (58) |
当店価格 | 問合せ |
BB | FSA BB-4000 MegaExo | 問合せボタン | ![]() |
![]() |
|
SIZE | 44(650) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
A :SEAT TUBE | 420 | 451 | 472 | 502 | 524 | 544 | 566 |
B :EFFECTIVE TT LENGTH | 505 | 521 | 536 | 554 | 572 | 589 | 604 |
C :HEAD ANGLE | 71° | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° |
D :SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
E :CHAIN STAY | 424 | 427 | 427 | 430 | 430 | 430 | 435 |
F :WHEEL BASE | 983 | 997 | 1021 | 1030 | 1045 | 1054 | 1069 |
G :FORK RAKE | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 50 |
H :BB DROP | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 72 | 72 | 70.5 | 70.5 |
I :HEAD TUBE | 116 | 84 | 109 | 136 | 166 | 191 | 210 |
J :STAND OVER | 703 | 727 | 748 | 779 | 804 | 828 | 849 |
K :STACK | 505 | 525 | 545 | 575 | 605 | 630 | 630 |
L :REACH | 351 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
|