|
|
| RIDLEY KANZO FAST (カンゾ ファスト)2026年 |

| エアロダイナミクスを追求した最速のエアログラベルレーサー | |||||||||||||
| サイズ | XS :身長163-173㎝ 股下73-79㎝ S: 身長172-178㎝ 股下76-82㎝ |
||||||||||||
| カラー | Pure Paradaise (KAF04As) | ||||||||||||
| フレーム | Elite カーボン | ||||||||||||
| フォーク | フルカーボン | ||||||||||||
| フレーム重量 | 1,150g(XS) / 1,170g(S) | ||||||||||||
| フォーク重量 | 490g (コラム⻑300mm) | ||||||||||||
| 完成車参考重量 | 8.2kg (Sサイズ) ※参考組立:GRX RX827 Di2+WH-RX880 |
||||||||||||
| ヘッドセット | 1-1/8 - 1-1/4 (IS42/28.6 45x45° - IS47/33 45x45°) |
||||||||||||
| ボトムブラケット | BB86 (41x86.5mm) | ||||||||||||
| ブレーキ | フラットマウント (フレーム厚20mm) | ||||||||||||
| ディスクブレーキローター | 140 / 160mm 対応 | ||||||||||||
| シートポスト | Fast Aero Seat Post (6mm offset) | ||||||||||||
| シートクランプ | Internal Seat Clamp (SPCAER4ZA006) | ||||||||||||
| 最大タイヤ幅 | 42mm (700c) ※実測 | ||||||||||||
| フロントディレイラー | シングル専用 ※ダブルには対応しておりません。 |
||||||||||||
| リアディレイラー | SRAM UDH (HANUDHSRA001) | ||||||||||||
| スルーアクスル (フロント) |
12x100mm (L120mm / P1.5 / スレッド長12mm) |
||||||||||||
| スルーアクスル (リア) |
12x142mm (L165mm / P1.0 / スレッド長12.7mm) |
||||||||||||
| コラムスペーサー | 40mm ※ステム下の最大スペーサー量 | ||||||||||||
| 体重制限 | 110kg ※車体を含む総重量 | ||||||||||||
| ※重量は未塗装です。 実際の重量とは±10% 異なる場合がございます。 |
|||||||||||||
| ◇ 対応コンポ ◇ | |||||||||||||
| 1x専用:メカニカル (シマノのみ) / シマノDi2 / スラムAXS | |||||||||||||
| ◇ 付属品 ◇ | |||||||||||||
| ハンドル/ステム | 専用ハンドルは付属しておりません。 | ||||||||||||
| シートポスト | Fast Aero Seat Post | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 商品番号 | rid09 | ||||||||||||
| 希望小売価格 |
|
||||||||||||
| 問合せボタン | 備考にフレームか コンポキットかご記入ください。 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||


|
|||||||||||||||||