|
|
GIANT TCX ADVANCED PRO1 2022年 |
![]() |
前世代と比較し剛性はそのままにフレーム&フォークで17%もの軽量化を実現したTCX。 CONTACT SLR D-FUSEカーボンシートポストとの組み合わせで“しなり”を従来に比べ20%向上させた内蔵シートクランプは、 30.9mm径ポストにも適応。堅牢な構造と軽量性を両立する「CXR2」カーボンホイールシステムと 「SRAM RIVAL AXS」無線コンポーネントをスペックする、まさにレースレディな1台。 |
|||
カーボン シクロクロス SRAM RIVAL AXS 電動コンポ採用 泥んこになったり、担いじゃったり、戦うやつです。 |
|||
商品番号 | GR32 | カテゴリー | シクロクロス |
サイズ | 490(XS)/505(S) 525(M)/545(ML) |
付属品 | ベル、チューブレスバルブ、 シーラント |
カラー | スーパーノヴァ | ギア | SRAM XG1250 12S 10-36T |
フレーム | Advanced-Grade Composite OLD142mm |
ヘッドセット | FSA シールドカートリッジ 1-1/4"-1-1/2" OD2 |
ハンドルバー | GIANT CONTACT SL 31.8 400mm(XS、S)、420mm(M、ML) |
||
フロントフォーク | Advanced-Grade Composite、 Full Composite OverDrive 2 コラム 12mm Axle |
ハンドルステム | GIANT CONTACT SL OD2 31.8 70mm(XS)、80mm(S)、 90mm(M)、100mm(ML) |
リアサスユニット | サドル | GIANT APPROACH SL | |
BBセット | SRAM DUB Press Fit (BB86.5) | シートピラー | GIANT CONTACT SLR D-FUSE Composite 395mm |
ギアクランク | SRAM RIVAL 1 40T 170mm(XS、S)、 172.5mm(M、ML) |
シートクランプ | フレーム一体型 |
チェーン | SRAM RIVAL | ペダル | なし |
Fディレーラー | GIANT 1X チェーンガイド |
ホイールセット | GIANT CXR 2 Hookless Carbon WheelSystem |
R.ディレーラー | SRAM RIVAL eTap AXS 電動 | タイヤ | MAXXIS ALL TERRANE 120TPI FOLDABLE 700x33C Tubeless Ready |
シフター | SRAM RIVAL eTap AXS 電動 12S |
重量 | 7.8㎏(S) |
ブレーキセット | SRAM RIVAL F:160mm R:140mm |
定価 | 649,000円(税込) |
ブレーキレバー | SRAM RIVAL HRD eTap AXS | 当店価格 | 問合せ 店頭対面販売となります。 |
SIZE (mm) |
A(mm) | B(度) | C(mm) | D(mm) | E(度) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490(XS) | 490 | 74.0 | 515 | 118 | 70.7 | 1006 | 430 | 60.0 | 525 | 365 | 155〜170 |
505(S) | 505 | 73.5 | 530 | 133 | 71.0 | 1014 | 430 | 60.0 | 540 | 370 | 165〜180 |
525(M) | 525 | 73.0 | 545 | 148 | 71.5 | 1020 | 430 | 60.0 | 556 | 375 | 170〜185 |
545(ML) | 545 | 73.0 | 560 | 163 | 72.0 | 1030 | 430 | 60.0 | 572 | 385 | 180〜190 |
|