|
|
GIANT PROPEL ADVANCED 1 2023年 |
![]() |
前世代よりも軽量化したエアロフレームに、新設計のケーブルフル内装コックピットシステムを採用することで、 |
|||
フルモデルチェンジ・・・ですが、真ん中のサイズは完売です。発売前に完売です。 そんな供給量です。 ハンドル回りもすっきりワイヤーで電動で、エアロで、チューブレスカーボンホイールで。、 |
|||
商品番号 | GR20 | カテゴリー | ロード PERFORMANCE エンデュランス |
サイズ | 410(XS)/ 445(S) 480(M)/ 515(ML) |
付属品 | ベル、チューブレスバルブ、シーラント、 コンピューターマウント、専用ボトルケージ ※コンピューターマウントの 耐荷重は210gです。 |
カラー | エアグロウ | ギア | SRAM RIVAL 12S 10-30T |
フレーム | Advanced-Grade Composite OLD142mm |
ヘッドセット | FSA シールドカートリッジ 1-1/2"-1-1/2" |
ハンドルバー | GIANT CONTACT SL AERO 31.8 400mm(XS、S)、420mm(M、ML) |
||
フロントフォーク | Advanced-Grade Composite、 Full Composite OverDrive AERO コラム 12mm Axle |
ハンドルステム | GIANT CONTACT SL AERO 31.8 80mm(XS)、90mm(S)、 100mm(M)、110mm(ML) |
リアサスユニット | サドル | GIANT FLEET SL | |
BBセット | SRAM DUB Press Fit (BB86.5) |
シートピラー | GIANT VECTOR Composite |
ギアクランク | SRAM RIVAL 35/48T 170mm(XS、S)、 172.5mm(M、ML) |
シートクランプ | フレーム一体型 |
チェーン | SRAM RIVAL | ペダル | なし |
Fディレーラー | SRAM RIVAL eTap AXS 電動 直付用 |
ホイールセット | GIANT SLR 2 50 DISC Hookless Carbon WheelSystem ※必ずフックレスリム対応GIANT認定タイヤを ご使用ください。 |
R.ディレーラー | SRAM RIVAL eTap AXS 電動 |
タイヤ | GIANT GAVIA COURSE 1 700x25C Tubeless Ready |
シフター | SRAM RIVAL eTap AXS 電動 12S |
重量 | 8.4㎏ |
ブレーキセット | SRAM RIVAL F:160mm R:140mm |
定価 | 660,000円(税込) |
ブレーキレバー | SRAM RIVAL HRD eTap AXS | 当店価格 | 問合せ 店頭対面販売となります。 |
SIZE (mm) |
A(mm) | B(度) | C(mm) | D(mm) | E(度) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | 適応身長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465(XS) | 465 | 74.5 | 520 | 120 | 71.0 | 976 | 405 | 72.0 | 517 | 376 | 155〜170 |
500(S) | 500 | 74.0 | 535 | 130 | 72.3 | 977 | 405 | 69.5 | 528 | 383 | 165〜175 |
520(M) | 520 | 73.5 | 550 | 145 | 73.0 | 980 | 405 | 69.5 | 545 | 388 | 170〜185 |
545(ML) | 545 | 73.0 | 565 | 165 | 73.0 | 991 | 405 | 67.0 | 562 | 393 | 180〜190 |
|