|
|
| GIANT XTC ADVANCED SL 29ER1 2022年 |
![]() |
| XCワールドカップでの勝利を期して開発された、最新のカーボン29ERレーサー。 最高峰レースが求める剛性を維持しながらGIANT史上最軽量となる920gを実現した最上級のフレームが、 ペダリング効率と快適性をハイレベルな領域で両立。 高速で激走するショートトラックレースから、終日にわたって走り続けるマラソンレースまで幅広く対応する。 見る角度によって色が変化するカメレオンカラーを採用。 |
|||
| XCレーサー 軽量ハードテールMTB フレーム重量920gですって。 |
|||
| 商品番号 | GMTB08 | カテゴリー | XC |
| サイズ | 380(S),431(M)mm 475(L)mm |
ギア | SHIMANO DEORE XT 12S 10-51T |
| カラー | カメレオンギャラクシー | ヘッドセット | FSA ORBIT 1.5 ZS シールドカートリッジ 1-1/8"-1-1/2" |
| フレーム | Advanced SL-Grade Composite OLD148mm |
ハンドルバー | GIANT CONTACT SLR XC FLAT 35 760mm |
| ハンドルステム | GIANT CONTACT SL 35 60mm(S)、70mm(M)、80mm(L) |
||
| フロントフォーク | ROCKSHOX SID SL SELECT+ CHARGER 2 RL OverDrive コラム 100mmトラベル 15mm Axle |
サドル | FIZIK ANTARES R5 |
| リアサスユニット | シートポスト | GIANT CONTACT SWITCH 30.9x395/T125mm |
|
| BBセット | SHIMANO MT800-PA Press Fit (BB89.5) |
シートクランプ | Aluminum 34 SEATPIN |
| ギアクランク | PRAXIS GIRDER CARBON 32T 170mm(S)、175mm(M、L) |
ペダル | なし |
| チェーン | KMC X12 | ホイールセット | GIANT XCR 1 29 Boost Hookless Carbon WheelSystem |
| F.ディレーラー | タイヤ | MAXXIS REKON RACE 60TPI 29x2.25 Tubeless Ready |
|
| R.ディレーラー | SHIMANO DEORE XT | 付属品 | チューブレスバルブ、シーラント |
| シフター | SHIMANO DEORE XT 12S | 重量 | |
| ブレーキセット | SHIMANO DEORE XT F:180mm R:160mm |
定価 | 704,000円(税込) |
| ブレーキレバー | SHIMANO DEORE XT | 当店価格 | 問合せ 店頭対面販売となります。 |

| SIZE (mm) |
A(mm) | B(度) | C(mm) | D(mm) | E(度) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | 適応身長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380(S) | 380 | 73.5 | 595 | 95 | 69.5 | 1087 | 425 | 58.0 | 604 | 416 | 165〜180 |
| 431(M) | 431 | 73.5 | 614 | 95 | 69.5 | 1106 | 425 | 58.0 | 604 | 435 | 175〜190 |
| 475(L) | 475 | 73.5 | 635 | 105 | 69.5 | 1128 | 425 | 58.0 | 613 | 435 | 180〜195 |
|
|||||||||||||||||