|
|
BMC Timemachine 01 DISC ONE 2021 |
|
|BACK|一覧|NEXT| |
比類のない調整機能やコンポーネントのインテグレーションなど、 |
ドラえもんはついてきません。机の引き出しも無関係です。 でも異次元の走りをあたえてくれそうです。※ミサイルもでません。 |
※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
Size | S | M-S | M-L |
---|---|---|---|
Rider Height cm | <170 | 172-180 | 178-188 |
Stack | 480 | 515 | 515 |
Reach | 393 | 377 | 418 |
Seat Tube (st) | 495 | 550 | 550 |
Top Tube (tt‘) | 0 | 0 | 0 |
Head Tube (ht) | 0 | 0 | 0 |
Seat Angle ° (sa) | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 |
Head Angle ° (ha) | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Rear Center (rc) | 400 | 400 | 400 |
Front Center (fc) | 580 | 578 | 619 |
Wheelbase (wb) | 972 | 968 | 1009 |
BB Drop (drop) | 58 | 68 | 68 |
Fork Length (fl) | 374 | 374 | 374 |
Fork Rake (fr) | 45 | 45 | 45 |
Trail | 60 | 60 | 60 |
Crank Length | 165 | 170 | 170 |
Stem Length | p2p | p2p | p2p |
Stem Angle˚ | p2p | p2p | p2p |
Seatpost Offset | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 |
Standover Height | 755 | 797 | 797 |
Saddle Height Range | 630 - 780 | 660 - 850 | 660 - 850 |
Pad Stack V-Cockpit | 593 - 643 | 616 - 665 | 616 - 665 |
Pad Reach V-Cockpit | 366 - 530 | 359 - 522 | 400 - 563 |
Base Bar Reach V-Cockpit |
617 | 611 | 652 |
Base Bar Drop V-Cockpit |
85 | 85 | 85 |
Pad Stack Flat Cockpit |
535 - 610 | 555 - 630 | 555 - 630 |
Pad Reach Flat Cockpit |
388 - 474 | 381 - 467 | 422 - 508 |
Base Bar Reach Flat Cockpit |
619 | 612 | 653 |
Base Bar Drop Flat Cockpit |
+/- 80 | +/- 80 | +/- 80 |
|