ルイガノ クロスバイク 2016年 |TOP| LOUIS GARNEAU CROSS BIKE |
ルイガノデザインここにあり!のカナダブランド |
2016年モデル | ||||||||
車体名 | 詳細 | 定価 | 当店価格 | カラー | サイズ | 在庫 | 問合せ | |
RSR | フラットバーロードタイプ ロードレーサーの走行性をもつアーバンスポーツ |
|||||||
ルイガノ LGS-RSR 1 |
詳細 | 250,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ブラック | 460 | 確認 | ||
480 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-RSR 2 |
詳細 | 130,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 400 | 確認 | ||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
ダーク シルバー |
400 | 確認 | ||||||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-RSR V |
詳細 | 110,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | マット ブラック |
395 | 確認 | ||
430 | 確認 | |||||||
465 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
ホワイト | 395 | 確認 | ||||||
430 | 確認 | |||||||
465 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-RSR 3 |
詳細 | 88,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 400 | 確認 | ||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
レッド | 400 | 確認 | ||||||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
ブラック | 400 | 確認 | ||||||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-RSR 4 |
詳細 | 58,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 400 | 確認 | ||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
550 | 確認 | |||||||
マゼンタ | 400 | 確認 | ||||||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
550 | 確認 | |||||||
オレンジ | 400 | 確認 | ||||||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
550 | 確認 | |||||||
LG ブルー |
400 | 確認 | ||||||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
550 | 確認 | |||||||
NILE ブルー |
400 | 確認 | ||||||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
550 | 確認 | |||||||
TR | MTB設計に近い街中で走る場所を選ばないクロスバイク タイヤがMTBより細く、ロードより太いタイプ |
|||||||
ルイガノ LGS-TRX 1 |
詳細 | 130,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 400 | 確認 | ||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-TRX 2 |
詳細 | 90,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ブラック | 400 | 確認 | ||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
シルバー | 400 | 確認 | ||||||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
ホワイト | 400 | 確認 | ||||||
450 | 確認 | |||||||
500 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-TR LITE R |
詳細 | 115,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 420 | 確認 | ||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-TR LITE E |
詳細 | 80,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 420 | 確認 | ||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
シルバー | 420 | 確認 | ||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
ブルー | 420 | 確認 | ||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-TRC 1 |
詳細 | 155,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | マットロウ | 420 | 確認 | ||
470 | 確認 | |||||||
マット チャコール |
420 | 確認 | ||||||
470 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-TRC 2 |
詳細 | 98,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | マット シャンパン |
420 | 確認 | ||
470 | 確認 | |||||||
マット ブルー |
420 | 確認 | ||||||
470 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-CHASSE SL |
詳細 | 86,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 370 | 確認 | ||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
ブラック | 370 | 確認 | ||||||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-CHASSE |
詳細 | 58,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | マット ホワイト |
370 | 確認 | ||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
マット シルバー |
370 | 確認 | ||||||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
マット ブラック |
370 | 確認 | ||||||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
マット ピンク |
370 | 確認 | ||||||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
マット グリーン |
370 | 確認 | ||||||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
マット ライト ブルー |
370 | 確認 | ||||||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-TIREUR |
詳細 | 63,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 370 | 確認 | ||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
レッド | 370 | 確認 | ||||||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
ブラック | 370 | 確認 | ||||||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
ライト ブルー |
370 | 確認 | ||||||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
ピンク | 370 | 確認 | ||||||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
イエロー | 370 | 確認 | ||||||
420 | 確認 | |||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-BTN |
詳細 | 78,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | マット カッパー |
460 | 確認 | ||
500 | 確認 | |||||||
540 | 確認 | |||||||
マット グリーン |
460 | 確認 | ||||||
500 | 確認 | |||||||
540 | 確認 | |||||||
マット ネイビー |
460 | 確認 | ||||||
500 | 確認 | |||||||
540 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-TR 1 |
詳細 | 65,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | マット ホワイト |
420 | 確認 | ||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
マット ブラック |
420 | 確認 | ||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
マット 玉露 |
420 | 確認 | ||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
マット MARRON |
420 | 確認 | ||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
マット シルバー |
420 | 確認 | ||||||
470 | 確認 | |||||||
520 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-TR 2 |
詳細 | 56,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | マット ホワイト |
420 | 確認 | ||
470 | 確認 | |||||||
マット ピンク |
420 | 確認 | ||||||
470 | 確認 | |||||||
マット チャコール |
420 | 確認 | ||||||
470 | 確認 | |||||||
マット イエロー |
420 | 確認 | ||||||
470 | 確認 | |||||||
マット 玉露 |
420 | 確認 | ||||||
470 | 確認 | |||||||
ルイガノ LGS-CHASSE 24 |
詳細 | 56,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 300 | 確認 | ||
ピンク | 300 | 確認 | ||||||
ブラック | 300 | 確認 | ||||||
グリーン | 300 | 確認 | ||||||
ライト ブルー |
300 | 確認 | ||||||
ルイガノ LOUIS GARNEAU マウンテンバイク ロードレーサー(+ドロップハンドルのスポーツバイク) 小径車: MV/JEDI シリーズ |