| ルイガノ LOUIS GARNEAU/ GARNEAU (ガノ) 2016年 |TOP| |
LOUIS GARNEAU 『ルイガノデザインここにあり!』のカナダブランド |
| 2016年モデル | ||||||||
| 商品名 | 詳細 | 本体価格 (税抜) |
当店価格 | カラー | サイズ | 在庫 | 問合せ | |
| OFF ROAD | ||||||||
![]() |
ルイガノ LGS-XC ELITE |
詳細 | 330,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | マット カーボン ブラック |
15" | 確認 | |
| 17" | 確認 | |||||||
| 19" | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-XC RACE |
詳細 | 190,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 15" | 確認 | |
| 17" | 確認 | |||||||
| 19" | 確認 | |||||||
| マット カーボン ブラック |
15" | 確認 | ||||||
| 17" | 確認 | |||||||
| 19" | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-XC AERIAL |
詳細 | 170,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 370 | 確認 | |
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| ブラック | 370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-XC BART |
詳細 | 110,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 370 | 確認 | |
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| ブラック | 370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| ピンク | 370 | 確認 | ||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| CASUAL | ||||||||
![]() |
ルイガノ LGS-CASPER PRO |
詳細 | 68,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 320 | 確認 | |
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| シルバー | 320 | 確認 | ||||||
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
| レッド | 320 | 確認 | ||||||
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| 520 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-FIVE |
詳細 | 55,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 320 | 確認 | |
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| ブラック | 320 | 確認 | ||||||
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| ブルー | 320 | 確認 | ||||||
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| レッド | 320 | 確認 | ||||||
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| イエロー | 320 | 確認 | ||||||
| 370 | 確認 | |||||||
| 420 | 確認 | |||||||
| 470 | 確認 | |||||||
| URBAN | ||||||||
![]() |
ルイガノ POGGY |
詳細 | 60,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | マット ライト ブルー |
350 | 確認 | |
| マット ロウ |
350 | 確認 | ||||||
| マット ホワイト |
350 | 確認 | ||||||
| JUNIOR・KIDS | ||||||||
![]() |
ルイガノ LGS-XCB SL |
詳細 | 129,600円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 320 | 確認 | |
| 370 | 確認 | |||||||
![]() |
ルイガノ LGS-J24 |
詳細 | 48,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 300 | 確認 | |
| レッド | 300 | 確認 | ||||||
| ピンク | 300 | 確認 | ||||||
| ブルー | 300 | 確認 | ||||||
| ライト グリーン |
300 | 確認 | ||||||
![]() |
ルイガノ LGS-J22 |
詳細 | 44,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 270 | 確認 | |
| レッド | 270 | 確認 | ||||||
| ピンク | 270 | 確認 | ||||||
| ブルー | 270 | 確認 | ||||||
| ライト グリーン |
270 | 確認 | ||||||
![]() |
ルイガノ LGS-J206 |
詳細 | 41,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 250 | 確認 | |
| レッド | 250 | 確認 | ||||||
| ピンク | 250 | 確認 | ||||||
| ブルー | 250 | 確認 | ||||||
| ライト グリーン |
250 | 確認 | ||||||
![]() |
ルイガノ LGS-J20 |
詳細 | 34,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 230 | 確認 | |
| ピンク | 230 | 確認 | ||||||
| ライト ブルー |
230 | 確認 | ||||||
![]() |
ルイガノ LGS-J16 |
詳細 | 33,000円 (税抜) + 消費税 |
問合せ | ホワイト | 220 | 確認 | |
| レッド | 220 | 確認 | ||||||
| ピンク | 220 | 確認 | ||||||
| ライト ブルー |
220 | 確認 | ||||||
| ライト グリーン |
220 | 確認 | ||||||